根据《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》(国家医疗保障局令第2号)、《威海市基本医疗保险定点医疗机构考核管理办法》(威医保发〔2023〕50号)文件的有关规定,全市各医保部门对我市定点医疗机构(医院)开展了2024年度考核工作,现将考核结果予以公示。公示时间为2025年4月21日至 2025年4月25日。 如您对公示内容有异议,可通过下列方式向我们反映:电话:0631-5193968; 邮箱:ybzxznjkk@wh.shandong.cn。
2024年度二级及以上定点医疗机构考核结果(威海市)
序号 | 行政区域 | 医院名称 | 级别 | 结算方式 | 总分 | 考核等级 |
| 1 | 荣成市 | 荣成市中医院 | 二级 | 非DRG | 98.90 | 优秀 |
| 2 | 文登 | 威海市文登区中西医结合医院 | 二级 | 非DRG | 96.20 | 优秀 |
| 3 | 环翠区 | 威海爱尔眼科医院 | 二级 | DRG | 94.40 | 优秀 |
| 4 | 乳山市 | 乳山市中医院 | 二级 | 非DRG | 94.30 | 优秀 |
| 5 | 市直 | 威海市中医院 | 三级 | 非DRG | 93.92 | 优秀 |
| 6 | 环翠区 | 环翠区妇幼保健院 | 二级 | 非DRG | 93.75 | 优秀 |
| 7 | 环翠区 | 威海卫人民医院 | 二级 | DRG | 93.65 | 优秀 |
| 8 | 文登 | 山东省文登整骨医院 | 三级 | DRG | 93.38 | 优秀 |
| 9 | 市直 | 威海市立三院 | 三级 | DRG | 93.31 | 优秀 |
| 10 | 市直 | 威海市复退军人康宁医院 | 二级 | 非DRG | 92.89 | 优秀 |
| 11 | 市直 | 威海市胸科医院 | 二级 | 非DRG | 92.82 | 优秀 |
| 12 | 荣成市 | 荣成市眼科医院 | 二级 | DRG | 92.77 | 优秀 |
| 13 | 文登 | 威海市文登区人民医院 | 二级 | DRG | 92.60 | 优秀 |
| 14 | 荣成市 | 荣成市石岛人民医院 | 二级 | DRG | 92.55 | 优秀 |
| 15 | 荣成市 | 荣成市妇幼保健院 | 二级 | DRG | 92.49 | 优秀 |
| 16 | 市直 | 威海泰和中医院 | 二级 | 非DRG | 92.40 | 优秀 |
| 17 | 环翠区 | 威海阳光心理医院 | 二级 | 非DRG | 92.00 | 优秀 |
| 18 | 荣成市 | 荣成市人民医院 | 二级 | DRG | 92.00 | 优秀 |
| 19 | 市直 | 解放军第九七0医院威海院区 | 三级 | DRG | 91.97 | 良好 |
| 20 | 市直 | 高区利民医院 | 二级 | DRG | 91.25 | 良好 |
| 21 | 环翠区 | 华海口腔医院(威海)有限公司 | 二级 | 非DRG | 90.80 | 良好 |
| 22 | 环翠区 | 威海口腔医院 | 二级 | DRG | 90.60 | 良好 |
| 23 | 市直 | 威海光华医院 | 二级 | DRG | 90.36 | 良好 |
| 24 | 文登 | 威海市文登区妇幼保健院 | 二级 | DRG | 89.90 | 良好 |
| 25 | 荣成市 | 荣成石岛整骨医院 | 二级 | DRG | 89.80 | 良好 |
| 26 | 市直 | 威海市妇幼保健院 | 三级 | DRG | 89.72 | 良好 |
| 27 | 乳山市 | 乳山市人民医院 | 二级 | DRG | 89.70 | 良好 |
| 28 | 环翠区 | 威海现代妇产医院有限公司 | 二级 | DRG | 89.42 | 良好 |
| 29 | 环翠区 | 威海滕玉明眼科医院有限公司 | 二级 | DRG | 89.37 | 良好 |
| 30 | 市直 | 威海瀚正医院有限公司 | 二级 | DRG | 89.36 | 良好 |
| 31 | 文登 | 威海市中心医院 | 三级 | DRG | 88.48 | 良好 |
| 32 | 市直 | 威海市立医院 | 三级 | DRG | 88.33 | 良好 |
| 33 | 市直 | 威海双丰盛丁妇产医院有限责任公司 | 二级 | 非DRG | 86.30 | 良好 |
| 34 | 荣成市 | 威海海都老年病医院有限公司 | 二级 | 非DRG | 86.12 | 良好 |
| 35 | 市直 | 威海威高医院有限公司 | 二级 | DRG | 84.80 | 合格 |
| 36 | 市直 | 威海海大医院 | 二级 | DRG | 79.01 | 合格 |
| 37 | 市直 | 威海慧康精神病医院有限公司 | 二级 | 非DRG | 76.83 | 合格 |
|
2024年度一级及以下定点医疗机构考核结果(威海市) | 序号 | 区划 | 医院名称 | 结算方式 | 最终分数 | 考核等次 | 1 | 乳山 | 乳山市康宁医院(乳山市精神卫生中心) | 非DRG | 96.9 | 优秀 | 2 | 文登 | 威海市文登区天福山卫生院 | DRG | 94.40 | 优秀 | 3 | 荣成 | 荣成市寻山街道卫生院 | DRG | 94.15 | 优秀 | 4 | 文登 | 威海市文登区文登营镇卫生院 | DRG | 94.10 | 优秀 | 5 | 荣成 | 荣成市上庄中心卫生院 | DRG | 94.05 | 优秀 | 6 | 荣成 | 荣成市城西街道卫生院(荣成市康宁医院) | 非DRG | 93.9 | 优秀 | 7 | 乳山 | 乳山市结核病防治所 | 非DRG | 93.8 | 优秀 | 8 | 环翠 | 威海市环翠区张村镇卫生院 | DRG | 93.7 | 优秀 | 9 | 环翠 | 威海市环翠区羊亭中心卫生院 | DRG | 93.7 | 优秀 | 10 | 乳山 | 乳山市崖子中心卫生院 (乳山市崖子镇妇幼保健计划生育服务站) | DRG | 93.6 | 优秀 | 11 | 乳山 | 乳山市乳山寨镇卫生院 | DRG | 93.55 | 优秀 | 12 | 文登 | 威海市文登区皮肤病医院 | DRG | 93.53 | 优秀 | 13 | 文登 | 威海市文登区葛家中心卫生院 | DRG | 93.35 | 优秀 | 14 | 市直 | 威海传彬中医医院有限公司 | 非DRG | 93.30 | 优秀 | 15 | 环翠 | 威海市环翠区孙家疃社区服务中心 | DRG | 93 | 优秀 | 16 | 荣成 | 荣成市第三人民医院 | DRG | 92.9 | 优秀 | 17 | 荣成 | 荣成市俚岛中心卫生院 | DRG | 92.8 | 优秀 | 18 | 乳山 | 乳山爱尔眼科医院有限公司 | DRG | 92.8 | 优秀 | 19 | 市直 | 威海海大护理院有限公司 | 非DRG | 92.79 | 优秀 | 20 | 文登 | 威海市文登区界石镇卫生院 | DRG | 92.75 | 优秀 | 21 | 荣成 | 荣成市人和中心卫生院 | DRG | 92.7 | 优秀 | 22 | 荣成 | 荣成市石岛社区卫生服务中心 | DRG | 92.7 | 优秀 | 23 | 乳山 | 乳山市下初镇卫生院 | DRG | 92.7 | 优秀 | 24 | 文登 | 威海文登瑞云祥护理院 | 非DRG | 92.70 | 优秀 | 25 | 荣成 | 荣成市宁津街道卫生院 | DRG | 92.65 | 优秀 | 26 | 荣成 | 荣成市滕家中心卫生院 | DRG | 92.65 | 优秀 | 27 | 荣成 | 荣成市港西镇卫生院 | DRG | 92.6 | 优秀 | 28 | 荣成 | 荣成市崖西中心卫生院(荣成市整骨医院) | DRG | 92.55 | 优秀 | 29 | 荣成 | 荣成市斥山街道卫生院 | DRG | 92.45 | 优秀 | 30 | 荣成 | 荣成市西城区社区卫生服务中心(荣成市肛肠病医院) | DRG | 92.45 | 优秀 | 31 | 荣成 | 荣成市东山街道中心卫生院 | DRG | 92.45 | 优秀 | 32 | 乳山 | 乳山新视力眼科医院有限公司 | DRG | 92.4 | 优秀 | 33 | 乳山 | 乳山市诸往镇卫生院 | DRG | 92.35 | 优秀 | 34 | 荣成 | 荣成市成山镇龙须岛卫生院 | DRG | 92.25 | 优秀 | 35 | 荣成 | 荣成市埠柳中心卫生院 | DRG | 92.2 | 优秀 | 36 | 乳山 | 乳山市徐家镇卫生院 (乳山市徐家镇妇幼保健计划生育服务) | DRG | 92.2 | 优秀 | 37 | 文登 | 威海市文登区宋村中心卫生院 | DRG | 92.20 | 优秀 | 38 | 乳山 | 乳山市大孤山镇卫生院 | DRG | 92.05 | 优秀 | 39 | 荣成 | 荣成市王连街道卫生院 | DRG | 92 | 优秀 | 40 | 荣成 | 荣成益成医院 | DRG | 91.95 | 良好 | 41 | 荣成 | 荣成市大疃镇卫生院 | DRG | 91.95 | 良好 | 42 | 乳山 | 乳山市育黎镇卫生院 | DRG | 91.85 | 良好 | 43 | 荣成 | 荣成市夏庄镇卫生院 | DRG | 91.8 | 良好 | 44 | 文登 | 威海市文登区米山镇卫生院 | DRG | 91.70 | 良好 | 45 | 文登 | 威海市文登区张家产镇卫生院 | DRG | 91.70 | 良好 | 46 | 荣成 | 荣成市荫子镇卫生院 | DRG | 91.65 | 良好 | 47 | 荣成 | 荣成市人和镇靖海卫生院 | DRG | 91.65 | 良好 | 48 | 市直 | 威海经济技术开发区泊于镇卫生院 | DRG | 91.63 | 良好 | 49 | 环翠 | 威海市环翠区温泉镇卫生院 | DRG | 91.55 | 良好 | 50 | 环翠 | 威海市长庚中医医院有限公司 | DRG | 91.55 | 良好 | 51 | 乳山 | 乳山市午极镇卫生院 | DRG | 91.5 | 良好 | 52 | 市直 | 威海仁爱百年中医医院有限公司 | DRG | 91.46 | 良好 | 53 | 荣成 | 荣成中康医院 | 非DRG | 91.4 | 良好 | 54 | 荣成 | 荣成市东城区社区卫生服务中心 | 非DRG | 91.4 | 良好 | 55 | 荣成 | 荣成市崂山街道卫生院 | DRG | 91.2 | 良好 | 56 | 文登 | 威海市文登区泽库镇卫生院 | DRG | 91.20 | 良好 | 57 | 荣成 | 荣成市虎山镇卫生院 | DRG | 91.05 | 良好 | 58 | 荣成 | 荣成市桃园街道卫生院 | DRG | 91.05 | 良好 | 59 | 乳山 | 乳山市乳山口镇卫生院 | DRG | 90.9 | 良好 | 62 | 市直 | 威海临港经济技术开发区汪疃镇中心卫生院 | DRG | 90.76 | 良好 | 60 | 乳山 | 乳山市冯家镇卫生院 | DRG | 90.75 | 良好 | 61 | 市直 | 威海康达医院有限公司 | 非DRG | 90.59 | 良好 | 63 | 乳山 | 乳山市夏村镇卫生院 (乳山市夏村镇妇幼保健计划生育服务站) | DRG | 90.4 | 良好 | 64 | 文登 | 威海市文登区侯家镇卫生院 | DRG | 90.38 | 良好 | 65 | 环翠 | 威海曙光中医院 | DRG | 90.35 | 良好 | 66 | 荣成 | 荣成万福苑护理院 | 非DRG | 90.3 | 良好 | 67 | 乳山 | 乳山市南黄镇中心卫生院 | DRG | 90.3 | 良好 | 68 | 乳山 | 乳山市白沙滩镇卫生院 (乳山市第二人民医院) | DRG | 90.3 | 良好 | 69 | 文登 | 威海市文登区天福社区卫生服务中心 | 非DRG | 90.25 | 良好 | 70 | 荣成 | 荣成市好当家集团职工医院 | DRG | 90.05 | 良好 | 71 | 文登 | 威海市文登区口腔医院 | 非DRG | 90.05 | 良好 | 72 | 市直 | 威海火炬高技术产业开发区初村镇卫生院 | DRG | 90.05 | 良好 | 73 | 荣成 | 荣成建国中医院 | DRG | 90 | 良好 | 74 | 文登 | 威海市文登区大水泊中心卫生院 | DRG | 89.75 | 良好 | 75 | 荣成 | 荣成济生医院 | DRG | 89.6 | 良好 | 76 | 荣成 | 荣成东泰医院 | DRG | 89.55 | 良好 | 77 | 文登 | 威海市文登区埠口卫生院 | DRG | 89.55 | 良好 | 78 | 乳山 | 乳山华庚医院有限公司 | DRG | 89.5 | 良好 | 79 | 乳山 | 乳山市海阳所中心卫生院 (乳山市银滩医院、乳山市海阳所镇妇幼保健计划生育服务站) | DRG | 89.45 | 良好 | 80 | 文登 | 威海文登龙港中医院 | DRG | 89.45 | 良好 | 81 | 文登 | 威海市文登区小观镇卫生院 | DRG | 89.30 | 良好 | 82 | 文登 | 威海市文登区高村中心卫生院 | DRG | 89.28 | 良好 | 83 | 荣成 | 荣成康桥医院 | DRG | 89.2 | 良好 | 84 | 环翠 | 威海市环翠区桥头镇卫生院 | DRG | 89.05 | 良好 | 85 | 环翠 | 威海市中康中医医院有限公司 | DRG | 89.05 | 良好 | 86 | 荣成 | 荣成威高血液透析中心有限公司 | 非DRG | 88.3 | 良好 | 87 | 文登 | 威海市文登区龙山社区卫生服务中心 | 非DRG | 88.20 | 良好 | 88 | 环翠 | 威海山海中医院有限公司 | DRG | 87.85 | 良好 | 89 | 文登 | 威海市文登区环山社区卫生服务中心 | DRG | 87.65 | 良好 | 90 | 市直 | 威海临港经济技术开发区苘山镇卫生院 | DRG | 87.65 | 良好 | 91 | 文登 | 威海市文登区泽头镇卫生院 | DRG | 87.45 | 良好 | 92 | 文登 | 威海市文登区祥和医院 | DRG | 86.80 | 良好 | 93 | 荣成 | 威海安云医院有限公司 | DRG | 86 | 良好 | 94 | 市直 | 威海临港经济技术开发区黄岚卫生院 | DRG | 85.46 | 合格 | 95 | 市直 | 威海临港经济技术开发区草庙子镇卫生院 | DRG | 85.31 | 合格 | 96 | 荣成 | 荣成盛泉医院 | DRG | 84.95 | 合格 | 97 | 荣成 | 荣成西霞口医院 | DRG | 84.65 | 合格 | 98 | 市直 | 威海经济技术开发区崮山镇卫生院 | DRG | 84.42 | 合格 | 99 | 文登 | 威海天佑医院有限公司 | 非DRG | 79.30 | 合格 | 100 | 市直 | 威海莱迪医院 | 非DRG | 66.23 | 不合格 |
注:DRG医院总分按照基础考核*50%+DRG考核50%=最终结果,非DRG医院按照基础考核总分来计算。
|